wmsha/streing
-
%b %-e, %Y
%b %-e, %Y
-
%B %-e
%B %-e
-
%-B
%-B
-
%B %Y
%B %Y
-
%b %-e
%b %-e
-
%-b
%-b
-
%b %Y
%b %Y
-
%1$s %2$s
%1$s %2$s
-
%2$s %5$s
%2$s %5$s
-
%2$s/%3$s %7$s/%8$s
%2$s/%3$s %7$s/%8$s
-
%1$s, %2$s/%3$s %6$s, %7$s/%8$s
%1$s, %2$s/%3$s %6$s, %7$s/%8$s
-
%2$s/%3$s/%4$s %7$s/%8$s/%9$s
%2$s/%3$s/%4$s %7$s/%8$s/%9$s
-
%1$s, %2$s/%3$s/%4$s %6$s, %7$s/%8$s/%9$s
%1$s, %2$s/%3$s/%4$s %6$s, %7$s/%8$s/%9$s
-
%1$s, %2$s/%3$s/%4$s, %5$s %6$s, %7$s/%8$s/%9$s, %10$s
%1$s, %2$s/%3$s/%4$s, %5$s %6$s, %7$s/%8$s/%9$s, %10$s
-
%2$s/%3$s, %5$s %7$s/%8$s, %10$s
%2$s/%3$s, %5$s %7$s/%8$s, %10$s
-
%1$s, %2$s/%3$s, %5$s %6$s, %7$s/%8$s, %10$s
%1$s, %2$s/%3$s, %5$s %6$s, %7$s/%8$s, %10$s
-
%2$s/%3$s/%4$s, %5$s %7$s/%8$s/%9$s, %10$s
%2$s/%3$s/%4$s, %5$s %7$s/%8$s/%9$s, %10$s
-
%1$s, %2$s, %3$s %4$s, %5$s, %6$s
%1$s, %2$s, %3$s %4$s, %5$s, %6$s
-
%1$s, %2$s %4$s, %5$s
%1$s, %2$s %4$s, %5$s
-
%2$s, %3$s %5$s, %6$s
%2$s, %3$s %5$s, %6$s
Il n’a plus de segments à afficher.
Chargement d’autres segments en cours…
© 2009-2024 WebTranslateIt Software S.L. Tous droits réservés.
Termes d’utilisation
·
Politique de confidentialité
·
Politique de sécurité