Diaspora/Diaspora
Classement | Traducteur | Modifications effectuées | Aperçu des utilisateurs du projet | |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Dekker | 4,178 | interlingua | |
2 | Jakobu | 4,135 | danois | |
3 | Bigosya | 3,583 | arménien (est) | |
4 | Johan Öhlin | 3,577 | suédois | |
5 | Diego* | 3,179 | espagnol, Argentine | |
6 | OmeGa | 2,742 | espagnol, Mexique | |
7 | Yongjhen, Hong | 2,679 | chinois, Taïwan | |
8 | Theatre-X | 2,652 | anglais (Valley Girl) | |
9 | danielwine | 2,626 | hongrois | |
10 | Mijnheer | 2,535 | néerlandais | |
11 | XoseM | 2,496 | galicien | |
12 | Praveen Illa | 2,248 | télougou | |
13 | Manuela Silva | 2,130 | portugais, Portugal | |
14 | Beatriz Vital | 2,049 | portugais, Brésil | |
15 | Quentin | 2,022 | occitan | |
16 | Enebro | 1,885 | espagnol | |
17 | J5lx | 1,693 | bas-allemand | |
18 | Jrynik | 1,668 | slovaque | |
18 | Itai | 1,668 | hébreu | |
20 | I | 1,616 | ukrainien | |
21 | Bainzu | 1,552 | sarde | |
22 | Adnan | 1,526 | bosniaque | |
23 | Keranen | 1,463 | finnois | |
24 | Hồ Nhất Duy | 1,390 | vietnamien | |
25 | Darlene | 1,384 | allemand, Suisse | |
26 | Vostok | 1,368 | portugais, Brésil | |
27 | Dil | 1,273 | allemand (Sie) | |
28 | Ach94er | 1,272 | arménien (est) | |
29 | Fulup | 1,233 | breton | |
30 | Norayr | 1,199 | arménien (est) classical orthography | |
31 | Kasparov1 | 1,183 | polonais | |
32 | Cvalmary | 1,117 | occitan | |
33 | J5lx | 1,112 | allemand (Sie) | |
34 | Besnik Bleta | 1,048 | albanais | |
35 | Naofumi F | 1,034 | japonais | |
36 | Faust | 1,033 | russe | |
37 | Tale Haukbjørk | 1,005 | néo-norvégien | |
38 | Anish A | 986 | malayalam | |
39 | pskosinski | 961 | polonais | |
40 | RolfRB | 879 | norvégien bokmål | |
41 | Jason Lau(刘家昌) | 869 | chinois, Chine | |
42 | null | 784 | russe | |
43 | mute | 781 | lituanien | |
44 | J5lx | 767 | allemand | |
45 | Benjamin Neff | 722 | allemand, Suisse | |
46 | Sjballestasf | 714 | espagnol, Colombie | |
47 | Movilla | 701 | espagnol | |
48 | Dil | 699 | allemand | |
49 | blume | 692 | italien | |
50 | Chumscrubber | 678 | géorgien | |
50 | Sm4rk0 | 678 | serbe | |
52 | Bumba-yumba | 663 | ukrainien | |
53 | B100w11 | 654 | slovène | |
54 | Nikos Roussos | 638 | grec | |
55 | Nero G. | 632 | singhalais | |
56 | Sjballestasf | 612 | espagnol, Chili | |
57 | Aditoo | 578 | tchèque | |
58 | avey | 574 | allemand (Sie) | |
59 | David Voňka | 544 | tchèque | |
60 | tuscanhobbit | 543 | italien | |
61 | Sten | 518 | tchèque | |
62 | Lu Wunsch-Rolshoven - EsperantoLand | 503 | espéranto | |
63 | Flaburgan | 489 | français | |
64 | masanori_msl | 466 | japonais | |
65 | Sveinn í Felli | 447 | islandais | |
66 | Theatrex | 434 | anglais (Valley Girl) | |
67 | Ian Lee | 432 | coréen | |
68 | Setthemfree | 421 | ukrainien | |
69 | Edge 731 | 417 | espagnol | |
70 | Vitalie Ciubotaru | 415 | roumain | |
71 | Erkin Alp Güney | 392 | turc | |
72 | Loziniak | 385 | polonais | |
73 | vyktor | 379 | espagnol | |
74 | Morten Engell-Nørregård | 375 | danois | |
75 | Markus K. | 366 | finnois | |
76 | Stefan | 340 | breton | |
77 | Theatre-X | 338 | anglais (Pirate) | |
78 | Rainhawk | 334 | estonien | |
79 | Rhaglion | 333 | allemand | |
80 | José Mariz | 330 | portugais, Portugal | |
80 | Stephane | 330 | français | |
82 | João Neto | 324 | portugais, Portugal | |
83 | Visualsayed | 316 | arabe | |
84 | صفا الفليج | 306 | arabe | |
85 | Tolstoevsky | 291 | russe | |
86 | Mirek2 | 279 | tchèque | |
87 | Alison Cassidy | 278 | irlandais | |
88 | JACP | 277 | espagnol | |
89 | Vampir3 | 276 | persan | |
90 | Glasbarg | 275 | breton | |
91 | Dominus Carnufex | 274 | français | |
92 | Shlomo Anchi | 273 | hébreu | |
93 | Tale Haukbjørk | 270 | norvégien bokmål | |
93 | knja | 270 | biélorusse | |
95 | Eneko | 268 | basque | |
96 | avey | 257 | allemand | |
97 | Marekjm | 256 | polonais | |
98 | glesik | 250 | russe | |
99 | KrisK | 243 | finnois | |
100 | Ներսես | 239 | arménien (est) | |
101 | jonsger | 237 | allemand (Sie) | |
102 | Vivianacamacho | 236 | espagnol, Bolivie | |
103 | MOUSE* | 232 | arménien (est) | |
104 | Monopatis | 230 | grec | |
104 | Schwarzfeder | 230 | allemand | |
106 | Zlatan | 228 | serbe | |
107 | ArnaudJ | 227 | français | |
108 | Olivier | 224 | français | |
109 | C. Balasankar | 221 | malayalam | |
110 | Ato4ka | 216 | ukrainien | |
111 | Dimig | 214 | norvégien bokmål | |
112 | Anari | 213 | wolof | |
113 | Knut | 199 | norvégien bokmål | |
114 | వీవెన్ | 196 | télougou | |
115 | Sadman | 195 | français | |
116 | Steffen | 193 | allemand | |
117 | Contact | 191 | roumain | |
117 | Vincentqpublic | 191 | latin | |
119 | Fonso Genchi | 188 | sicilien | |
119 | jonsger | 188 | allemand | |
121 | Zythepsary | 187 | arménien (ouest) | |
122 | Valentin Lorentz | 183 | français | |
122 | Globulle | 183 | français | |
124 | Dimitrisglaros | 182 | grec | |
125 | վիշապաքաղ | 176 | arménien (est) | |
125 | Theatrex | 176 | anglais (Pirate) | |
127 | Moize | 174 | azéri | |
128 | Sathish Kumar | 172 | tamoul | |
129 | Meigo | 168 | estonien | |
130 | Lewa 124 | 167 | malais | |
131 | Teratower8 | 163 | indonésien | |
132 | Arseniuss | 155 | letton | |
133 | Xuacu | 154 | asturien | |
133 | Petter | 154 | norvégien bokmål | |
135 | Toti | 151 | islandais | |
136 | Kevin kleinman | 150 | néerlandais | |
137 | Besiktastan | 148 | turc | |
138 | Pavithran | 141 | télougou | |
139 | Bruno | 140 | espagnol, Chili | |
140 | Cametiope | 137 | espagnol, Argentine | |
141 | Murad Vardzelyan | 134 | arménien (est) | |
141 | Kiaroski | 134 | italien | |
143 | Nana | 129 | chinois, Taïwan | |
143 | Theatrex | 129 | anglais (1337) | |
145 | Aru | 127 | espagnol | |
146 | Goofy | 126 | français | |
146 | Valeriobech | 126 | italien | |
148 | Abdurra7man | 122 | arabe | |
148 | Impire-potap | 122 | ukrainien | |
150 | Kikojumkd | 121 | macédonien | |
151 | Théodore | 119 | français | |
151 | Niconadisic | 119 | français | |
151 | Push k in | 119 | ukrainien | |
154 | Markus | 118 | allemand (Sie) | |
155 | Marco Tulio Costa | 113 | portugais, Brésil | |
156 | Rhaglion | 112 | allemand (Sie) | |
157 | Joosttricht | 110 | néerlandais | |
157 | aGGreSSor | 110 | russe | |
159 | Ali DEMİRTAŞ | 108 | turc | |
160 | Bruno | 106 | portugais, Brésil | |
160 | Mkucera66 | 106 | tchèque | |
162 | Sammysammy | 105 | indonésien | |
163 | Mads Mastrup | 102 | danois | |
163 | Michael Moroni | 102 | espéranto | |
165 | Július Meri | 101 | slovaque | |
165 | Pramod Shahi | 101 | népalais | |
165 | Ira-zhidkova-irina | 101 | ukrainien | |
165 | Stiank | 101 | norvégien bokmål | |
169 | I18n | 100 | roumain | |
169 | Opensourceway | 100 | français | |
171 | Stalliondrift | 98 | bulgare | |
172 | F14ba356 | 97 | russe | |
172 | Latimimc | 97 | breton | |
172 | m0dul3 | 97 | russe | |
175 | Martijn Dekker | 96 | néerlandais | |
176 | Burca vlad92 | 94 | roumain | |
176 | Stefan R. Grotz | 94 | allemand | |
178 | Animatorzpolski | 92 | espéranto | |
178 | Suneeshtr | 92 | malayalam | |
180 | ETJonasson | 91 | suédois | |
181 | Fhyjf45 | 86 | tatar | |
181 | Buhahas314 | 86 | grec | |
183 | Turunen | 85 | finnois | |
184 | Vitalie Ciubotaru | 84 | japonais Kansai dialect | |
185 | Idololatres | 83 | espéranto | |
186 | Nikeshkhatiwada8 | 82 | népalais | |
187 | vyktor | 81 | espagnol, Mexique | |
188 | Marion | 78 | norvégien bokmål | |
189 | Doctorjellyface | 76 | slovaque | |
190 | Gdr | 75 | polonais | |
190 | ThierryM | 75 | occitan | |
190 | akerbeltz | 75 | gaélique écossais | |
193 | Disturbedfood | 73 | norvégien bokmål | |
193 | Mushegh | 73 | arménien (est) | |
195 | Tsfir | 72 | hébreu | |
195 | Mahfiaz | 72 | estonien | |
195 | Senya | 72 | russe | |
195 | Qmcila | 72 | arabe | |
195 | Wsartori | 72 | portugais, Brésil | |
200 | Tanya serbulova | 71 | ukrainien | |
200 | Adambrousek | 71 | tchèque | |
202 | Ulf Ayirtahsk Berg | 67 | norvégien bokmål | |
203 | BlackWarthog | 66 | russe | |
203 | Saliyath | 66 | grec | |
205 | MNH48 | 65 | malais | |
206 | Heru | 63 | indonésien | |
206 | Jakob Kramer | 63 | allemand | |
208 | Vincenzo | 62 | italien | |
208 | Gracieux | 62 | français | |
208 | Fraktalize | 62 | suédois | |
211 | pan_kisiel | 61 | polonais | |
211 | Kim, Hyok | 61 | coréen | |
211 | NEOhidra | 61 | bulgare | |
211 | Faldrian | 61 | allemand (Sie) | |
215 | K annavarapu | 59 | ido | |
215 | Vitalie Ciubotaru | 59 | japonais | |
215 | Polo | 59 | français | |
218 | The Stinivan | 58 | ukrainien | |
219 | Giannisnik | 57 | grec | |
219 | Archon | 57 | biélorusse | |
219 | cnngimenez | 57 | espagnol, Argentine | |
219 | Armand | 57 | français | |
219 | Dan West | 57 | suédois | |
224 | Akhilan | 55 | malayalam | |
225 | Chan525101 | 54 | chinois, Chine | |
226 | Isaak59 | 53 | français | |
226 | And2099 | 53 | portugais, Brésil | |
226 | Mostafa | 53 | arabe | |
229 | Yannick | 52 | allemand | |
229 | Chakalgonzalez | 52 | espagnol, Chili | |
231 | Jiří Altman | 51 | tchèque | |
231 | Ivan | 51 | suédois | |
231 | Ubaldo | 51 | espagnol, Mexique | |
234 | Valtteri | 50 | finnois | |
234 | Flc995 | 50 | italien | |
234 | Sergio | 50 | italien | |
234 | John | 50 | français | |
238 | Vansan | 49 | russe | |
238 | Lucaszen | 49 | ido | |
238 | Gm | 49 | arabe | |
238 | Julia | 49 | ukrainien | |
242 | Ckhabra | 48 | pendjabi | |
242 | Fubik0 | 48 | français | |
242 | Shimon | 48 | hébreu | |
242 | Dan | 48 | yiddish | |
242 | Goirle | 48 | néerlandais | |
247 | Genakarpov97 | 47 | kazakh | |
247 | Nuno | 47 | portugais, Portugal | |
247 | Chabi-chabi | 47 | ido | |
250 | Facevedo | 46 | espagnol, Argentine | |
251 | William | 44 | irlandais | |
252 | Henriqueferreira2009 | 43 | portugais, Brésil | |
252 | Andrei | 43 | russe | |
252 | Apply55gx | 43 | allemand, Suisse | |
255 | Nittu | 41 | kannada | |
255 | Lingualeafy | 41 | chinois, Taïwan | |
255 | Samuel Van Hecken | 41 | néerlandais | |
255 | Jonas Lundqvist | 41 | suédois | |
255 | Faldrian | 41 | allemand | |
260 | 1sirkoivan | 40 | ukrainien | |
260 | Nandaja | 40 | malayalam | |
262 | Bobbaluba | 39 | norvégien bokmål | |
262 | Venkatkrsh11 | 39 | tamoul | |
264 | Dil | 38 | turc | |
265 | Cametiope | 37 | espagnol | |
266 | Riftyful | 36 | tchèque | |
266 | RalfHannes | 36 | allemand | |
266 | Fragos | 36 | grec | |
266 | Daniel Almeida | 36 | portugais, Brésil | |
270 | Kanellia | 35 | grec | |
270 | Caroline | 35 | portugais, Brésil | |
272 | A. Ricnik | 34 | allemand | |
272 | Arkokoley | 34 | hindi | |
272 | Iaurinko | 34 | bengali | |
272 | Swet92 | 34 | ukrainien | |
276 | Pepofobia | 33 | espagnol, Mexique | |
276 | Rainbow spike | 33 | russe | |
276 | Vasya Novikov | 33 | russe | |
276 | Post | 33 | norvégien bokmål | |
280 | Taïpoêt Provençal | 32 | français | |
281 | Marcin | 31 | polonais | |
281 | Movilla | 31 | espagnol, Mexique | |
283 | Neloduka sobe | 30 | polonais | |
283 | Anoop Sethumadhavan | 30 | malayalam | |
283 | Mazguerrap | 30 | espagnol | |
283 | spf | 30 | français | |
283 | sabina | 30 | azéri | |
288 | Bojan | 29 | serbe | |
288 | Antii | 29 | allemand | |
290 | Maxim | 28 | néerlandais | |
290 | A. Bajtarevic | 28 | bosniaque | |
290 | Alromaima | 28 | arabe | |
290 | Vicent | 28 | catalan | |
294 | Fzapata16 | 27 | espagnol | |
294 | Sefarad1492 | 27 | turc | |
294 | Jan | 27 | suédois | |
294 | Subota dp | 27 | ukrainien | |
294 | Gutobenn | 27 | portugais, Brésil | |
294 | Hamnisdude | 27 | suédois | |
300 | Alex | 26 | allemand | |
301 | Anivar | 25 | malayalam | |
302 | Transdiaspora | 24 | allemand | |
302 | Honza | 24 | tchèque | |
302 | Chris | 24 | espéranto | |
302 | Alex | 24 | espéranto | |
302 | Eivind Ødegård | 24 | néo-norvégien | |
307 | Slavik1506 | 23 | ukrainien | |
307 | Silura | 23 | allemand (Sie) | |
307 | Anidro | 23 | italien | |
307 | tenpercent | 23 | russe | |
311 | ButterflyOfFire | 22 | arabe | |
311 | lasteeky | 22 | espagnol | |
311 | Brsata | 22 | turc | |
314 | Nicolas | 21 | français | |
314 | Perot | 21 | catalan | |
314 | Michaelplesnik | 21 | tchèque | |
314 | Paolo Carta | 21 | italien | |
314 | Distantkay | 21 | russe | |
314 | Oigodoy | 21 | portugais, Brésil | |
314 | Numa | 21 | portugais, Brésil | |
314 | Ruicoutos | 21 | portugais, Portugal | |
314 | Otyugh | 21 | breton | |
314 | Gaweechat | 21 | thaï | |
314 | Saschaclaus | 21 | allemand | |
314 | Christos Koulaxizis | 21 | grec | |
326 | Chinta Sudha | 20 | télougou | |
326 | Juri Handl | 20 | allemand | |
326 | Jeanmarc | 20 | letton | |
326 | Kristina | 20 | ukrainien | |
326 | Danielfloroiu | 20 | roumain | |
326 | Syge87 | 20 | allemand | |
332 | Pollllllka | 19 | ukrainien | |
332 | T-k- | 19 | allemand | |
332 | eypo94 | 19 | portugais, Portugal | |
332 | 59oyasanli | 19 | turc | |
332 | Armen | 19 | arménien (est) | |
337 | Yuriy Putsan | 18 | ukrainien | |
337 | Idololatres | 18 | russe | |
337 | Bruno | 18 | portugais, Portugal | |
337 | Alexandre | 18 | portugais, Brésil | |
341 | Mayo | 17 | japonais | |
341 | Marcin Mikołajczak | 17 | polonais | |
343 | Tobias | 16 | allemand | |
343 | Koen | 16 | néerlandais | |
343 | Kotarmarko | 16 | slovène | |
343 | spixi | 16 | allemand | |
343 | Guldi94 | 16 | kazakh | |
348 | Warut92 | 15 | thaï | |
348 | Trunghaicoder | 15 | vietnamien | |
348 | Marcelo | 15 | portugais, Brésil | |
348 | Kevin Laurier | 15 | français | |
348 | Nenad | 15 | slovène | |
348 | Avicenna | 15 | turc | |
348 | Lennart Prelle | 15 | allemand | |
355 | Arconnecrido | 14 | russe | |
355 | Kareldebok | 14 | néerlandais | |
355 | Markus | 14 | allemand | |
355 | CBiX | 14 | allemand | |
355 | Tuncaucer | 14 | turc | |
355 | Oleksandr Suvorov | 14 | ukrainien | |
355 | Deepak Mathur | 14 | hindi | |
362 | Dotan | 13 | hébreu | |
362 | RYU | 13 | japonais | |
362 | Brygiger | 13 | filipino | |
362 | Abidin24 | 13 | arabe | |
362 | Michael Moroni | 13 | italien | |
362 | Tirea | 13 | langue artificielle Na'vi | |
368 | acrylschaf | 12 | allemand | |
368 | Ľudovít Lučenič | 12 | slovaque | |
368 | Daniel | 12 | suédois | |
368 | Raoulbrugnera | 12 | italien | |
368 | Joserafael | 12 | portugais, Brésil | |
368 | Ana | 12 | portugais, Portugal | |
368 | Alrahimi | 12 | persan | |
368 | Jbrus77 | 12 | catalan | |
368 | Nitesh | 12 | hindi | |
368 | Dimig | 12 | afrikaans | |
368 | Monkeymind | 12 | espéranto | |
379 | Goofy | 11 | français | |
379 | Saptakniyogi | 11 | hindi | |
379 | Manolis | 11 | grec | |
379 | Elijahbaley | 11 | espagnol | |
379 | Emillimews | 11 | suédois | |
379 | Ionatan | 11 | espagnol, Argentine | |
379 | Tavarysh | 11 | russe | |
379 | RainSlide | 11 | chinois, Chine | |
379 | Jesstark | 11 | suédois | |
379 | Mert | 11 | turc | |
389 | Elumbella | 10 | allemand | |
389 | Egregor2011 | 10 | russe | |
389 | Sleibfarth | 10 | allemand | |
389 | Sykiotou | 10 | grec | |
389 | Lucretia | 10 | roumain | |
389 | 77minds | 10 | tamoul | |
389 | Hunkris | 10 | hongrois | |
396 | Nicola | 9 | français | |
396 | Domas | 9 | lituanien | |
396 | P. Meyer. K | 9 | allemand | |
396 | Redeagle48 | 9 | portugais, Portugal | |
396 | Analartsuliani | 9 | géorgien | |
396 | Ugo | 9 | français | |
396 | pfyz | 9 | français | |
396 | Reedych | 9 | espéranto | |
396 | M. V. Aadland | 9 | norvégien bokmål | |
396 | T-k- | 9 | allemand (Sie) | |
406 | Max | 8 | allemand | |
406 | Abdrnaufal | 8 | indonésien | |
406 | Jindřich Skácel | 8 | tchèque | |
406 | Stefan | 8 | breton | |
406 | pskosinski | 8 | ido | |
406 | Jan | 8 | espéranto | |
406 | Iamjithin | 8 | malayalam | |
406 | Damien | 8 | français | |
414 | lub | 7 | allemand | |
414 | Lee | 7 | hébreu | |
414 | Lucas2612 | 7 | portugais, Brésil | |
414 | Nfsmwlin | 7 | chinois, Taïwan | |
414 | Diaspora | 7 | néerlandais | |
414 | bamstam | 7 | allemand | |
414 | Thesubsidal | 7 | portugais, Portugal | |
414 | Wissam | 7 | arabe | |
414 | Salocinigrub | 7 | français | |
414 | Electrobuli | 7 | catalan | |
414 | Abhiprayam | 7 | malayalam | |
414 | Jpderep | 7 | français | |
426 | Haraldei-webtranslateit | 6 | norvégien bokmål | |
426 | Flywheel | 6 | danois | |
426 | Masayuki Hatta | 6 | japonais | |
426 | Pama | 6 | allemand | |
426 | Andrés | 6 | espagnol, Argentine | |
426 | Juho | 6 | finnois | |
426 | Hugo | 6 | français | |
426 | António | 6 | portugais, Portugal | |
426 | Vpmalley | 6 | français | |
426 | Warut92 | 6 | espéranto | |
436 | Garwinch | 5 | français | |
436 | Aberchrome | 5 | espagnol | |
436 | Hanrian | 5 | indonésien | |
436 | Patrick | 5 | espéranto | |
436 | Erick6201 | 5 | espagnol, Mexique | |
436 | Martin | 5 | slovaque | |
436 | Brunogonz18 | 5 | espagnol, Argentine | |
436 | Ptyaseen | 5 | malayalam | |
436 | Elm | 5 | français | |
436 | M. Summen | 5 | allemand | |
436 | Max | 5 | slovaque | |
436 | Henrik Gustafsson | 5 | suédois | |
436 | Emilien | 5 | français | |
449 | Rizorko | 4 | ukrainien | |
449 | Steffen | 4 | anglais (Pirate) | |
449 | Nissinen | 4 | finnois | |
449 | E. Mares | 4 | espagnol | |
449 | Frank | 4 | néerlandais | |
449 | Aman | 4 | hindi | |
449 | Loopesther | 4 | espagnol | |
449 | Illequivosomnesservabit | 4 | italien | |
449 | Carolina | 4 | espagnol | |
449 | Smhgeneral | 4 | russe | |
449 | Ealendril | 4 | allemand | |
449 | Zakrec | 4 | polonais | |
449 | Innenashev | 4 | russe | |
462 | Nicolasmaia | 3 | espéranto | |
462 | jmf | 3 | allemand | |
462 | Lendage | 3 | chinois, Chine | |
462 | Syl | 3 | français | |
462 | Spalia | 3 | allemand (Sie) | |
462 | Pasteurv12 | 3 | espagnol | |
462 | Marcpolo | 3 | allemand | |
462 | Virggill8 | 3 | espagnol | |
462 | Shkrimi | 3 | albanais | |
462 | Lapholleuh | 3 | allemand | |
462 | Frederic | 3 | allemand | |
462 | F. Lucchetti | 3 | italien | |
462 | Radosław Kierznowski | 3 | polonais | |
462 | Mcrevathi | 3 | tamoul | |
462 | Achilleas Pipinellis | 3 | grec | |
462 | Edmatheus | 3 | portugais, Brésil | |
478 | ktkaushik | 2 | anglais (Pirate) | |
478 | Qinfeng Yang | 2 | chinois, Chine | |
478 | Frederic | 2 | allemand (Sie) | |
478 | Mehmet Atif Ergun | 2 | turc | |
478 | Taakid | 2 | espagnol | |
478 | sssilver | 2 | arménien (est) | |
478 | Framartin | 2 | français | |
478 | pixelistik | 2 | allemand | |
478 | Prateeksha | 2 | kannada | |
478 | Roland | 2 | polonais | |
478 | Ionatan | 2 | espagnol | |
478 | Dablimmilbad | 2 | italien | |
478 | Ivanecortes | 2 | français | |
478 | Neotrad | 2 | français | |
478 | K. Kyanka | 2 | allemand | |
478 | Jette | 2 | danois | |
494 | Silura | 1 | allemand | |
494 | Marekjm | 1 | anglais (Pirate) | |
494 | Waeb at | 1 | allemand | |
494 | Prajithek | 1 | malayalam | |
494 | Nafezq | 1 | arabe | |
494 | hydargos123 | 1 | français | |
494 | Tastyfish | 1 | tchèque | |
494 | Geroldhinzen | 1 | allemand | |
494 | Elmegafonlliure | 1 | catalan | |
494 | Swedishsailfishosuser | 1 | suédois | |
494 | Rikaa | 1 | espagnol, Mexique | |
494 | Mateng | 1 | allemand | |
494 | Gsteve426 | 1 | grec | |
494 | M8 | 1 | hongrois | |
494 | Richard | 1 | langue artificielle Na'vi | |
494 | Bodnarolexander | 1 | arabe | |
494 | Anush | 1 | arménien (est) | |
494 | Elijah | 1 | français | |
494 | Diego Jovi | 1 | espagnol, Mexique | |
494 | Nienna | 1 | suédois | |
494 | Nemosynea | 1 | français | |
494 | Trumos | 1 | irlandais |
Ces statistiques sont mises à jour tous les jours.
© 2009-2024 WebTranslateIt Software S.L. Tous droits réservés.
Termes d’utilisation
·
Politique de confidentialité
·
Politique de sécurité