AgoraPulse/Apps
Classement | Traducteur | Modifications effectuées | Aperçu des utilisateurs du projet | |
---|---|---|---|---|
1 | Regin | 725 | féroïen | |
2 | Jan Dobrosky | 473 | tchèque | |
3 | Sajed Salaymeh | 461 | arabe | |
3 | Niko Kiviniemi | 461 | finnois | |
5 | Hergeir | 459 | danois | |
6 | Thiara | 456 | portugais, Portugal | |
7 | Peter | 359 | bulgare | |
8 | Harald | 328 | allemand | |
9 | Girdman.com | 325 | azéri, Azerbaïdjan | |
10 | Kateryna | 290 | russe | |
11 | Kristina Sever | 275 | slovène | |
12 | Krzysztof Pietrzak | 261 | polonais | |
13 | Eugenesuh | 250 | coréen | |
14 | Alex Turner | 242 | thaï | |
15 | Zeljka Gugic | 237 | croate | |
16 | Jelena Popovic | 234 | serbe | |
17 | Alina Ceausescu | 230 | roumain | |
18 | Jens Ellingsson | 223 | norvégien bokmål | |
19 | Pedro Costa | 222 | portugais, Portugal | |
19 | Itzik | 222 | hébreu, Israël | |
21 | Pavol Šipkovský | 221 | slovaque | |
22 | Ngoc | 212 | vietnamien | |
23 | Semih Balçık | 151 | turc | |
24 | Gabor Stern | 107 | hongrois | |
25 | Thiara | 98 | portugais, Brésil | |
26 | Vinc1030 | 86 | chinois, Hong Kong (sinogrammes traditionnels) | |
27 | Wouter Frigge | 44 | néerlandais | |
28 | Paco Veiga | 43 | espagnol | |
29 | Lean Vergeldt | 42 | néerlandais | |
30 | Ana | 31 | portugais, Brésil | |
30 | Piotr Pawelec | 31 | polonais | |
32 | Eran Katz | 23 | hébreu (iw) | |
33 | Veronica Gentili | 22 | italien | |
34 | Mert Turksoy | 21 | turc | |
35 | Yvonne Choinowski | 19 | allemand | |
36 | Andre | 18 | estonien | |
37 | Cadar Sergiu | 15 | roumain | |
38 | Koshi Boshi | 10 | slovène | |
39 | Peter | 7 | polonais | |
40 | Katona Tamás | 3 | hongrois | |
40 | Lili | 3 | hongrois | |
40 | Veronica Gentili | 3 | italien | |
40 | Jan Puchnar | 3 | tchèque |
Ces statistiques sont mises à jour tous les jours.
© 2009-2024 WebTranslateIt Software S.L. Tous droits réservés.
Termes d’utilisation
·
Politique de confidentialité
·
Politique de sécurité