TheocBase/TheocBase
Classement | Traducteur | Modifications effectuées | Aperçu des utilisateurs du projet | |
---|---|---|---|---|
1 | Tomo | 14,364 | népalais | |
2 | Nikerson Frederique | 8,510 | haïtien | |
3 | Martin Kalchev | 8,489 | bulgare | |
4 | Manuel | 7,786 | espagnol | |
5 | Michael | 7,593 | hébreu | |
6 | Massimo Gomirato | 7,036 | italien | |
7 | David79 | 6,860 | français | |
8 | Dpavlic3 | 6,648 | slovène | |
9 | David79 | 6,438 | langue créole ou pidgin français Guadeloupean Creole | |
10 | Marc Theunissen | 6,011 | néerlandais | |
11 | Patrick Jakobsson | 5,969 | lituanien | |
12 | Zbynda | 5,374 | tchèque | |
13 | Andrii Holizna | 5,341 | ukrainien | |
14 | Bbudar | 4,776 | roumain | |
15 | JJ-SS | 4,528 | thaï, Thaïlande | |
16 | Denis Raudsepp | 4,275 | estonien | |
17 | Mario Muñoz | 4,186 | haïtien | |
18 | Ucuna778895 | 4,040 | azéri, Azerbaïdjan | |
19 | Ruben Van Laerhoven | 3,851 | néerlandais | |
20 | Aayush Kapoor | 3,844 | hindi | |
21 | nutsu7m | 3,723 | roumain | |
22 | Dennis Persson | 3,631 | danois | |
23 | Patrick Jakobsson | 3,581 | suédois | |
24 | Michael | 3,105 | suédois | |
25 | Anatoly Pletnev | 3,057 | russe | |
26 | Dominik Podlaski | 2,801 | polonais | |
27 | Daniel Kasal | 2,736 | tchèque | |
28 | Patopong | 2,643 | chinois | |
29 | Boris Varadinac | 2,615 | serbe | |
30 | Kolesnik Stanislav | 2,579 | ukrainien | |
31 | Aayush Kapoor | 2,468 | pendjabi | |
32 | Kiraly Zoltan | 2,460 | hongrois | |
33 | magg | 2,447 | allemand | |
34 | Arto Lappalainen | 2,378 | estonien | |
35 | Kadmessy | 2,329 | éwé | |
36 | Gborak | 2,281 | croate | |
37 | Smonte64 | 2,276 | portugais, Brésil | |
38 | Post | 2,211 | norvégien bokmål | |
39 | Samuel Dias | 2,157 | portugais | |
40 | Zeynal | 2,113 | azéri, Azerbaïdjan | |
41 | Aayush Kapoor | 2,068 | pendjabi, Pakistan | |
42 | Jürgen | 2,048 | russe | |
43 | sgirr | 2,045 | allemand, Luxembourg | |
44 | Aayush Kapoor | 2,021 | langue créole ou pidgin anglais West African Pidgin | |
45 | Juraj Vrabel | 1,968 | slovaque | |
46 | Nicki | 1,932 | norvégien bokmål | |
47 | Aayush Kapoor | 1,816 | ourdou | |
48 | Vincent Gouvernelle | 1,701 | français | |
49 | Yar Mae | 1,517 | birman, Myanmar | |
50 | Vanojw | 1,455 | géorgien | |
51 | Victor Zo | 1,433 | birman, Myanmar | |
52 | Glenn Grice | 1,361 | birman, Myanmar | |
53 | Andreas Giannakakis | 1,305 | grec | |
54 | Neilvdpoll | 1,287 | afrikaans | |
55 | Roger | 1,204 | portugais | |
56 | Andreas Gamnig | 1,069 | croate | |
57 | Henk Berendsen | 978 | néerlandais | |
58 | Mario Zamfir | 947 | roumain | |
59 | Manny Gigantone | 927 | tagalog | |
60 | Bunty bze | 913 | anglais, Belize | |
61 | Gianluca Montalban | 885 | italien | |
62 | Lashaarsiashvili | 875 | géorgien | |
63 | Victor A | 872 | suédois | |
64 | Dylan | 842 | anglais, Belize | |
65 | Acustica | 822 | italien | |
66 | Goykew | 774 | polonais | |
67 | Cory Casey | 748 | espagnol | |
68 | Dariojagnic | 735 | croate | |
69 | Boštjan | 731 | slovène | |
70 | Alexandr Loskutov | 721 | ukrainien | |
71 | Juha Kalliola | 711 | finnois | |
72 | Charllysfernandes | 652 | portugais, Brésil | |
73 | Jeff | 626 | danois | |
74 | Audrius Daunoras | 609 | lituanien | |
75 | Stavher | 574 | grec | |
76 | Alex | 513 | grec | |
77 | Edi guna | 507 | tamoul | |
78 | Aung Myo Myat | 505 | birman, Myanmar | |
79 | Terrence Houser | 473 | swahili | |
80 | Hugo Ferreira | 449 | portugais | |
80 | PaT | 449 | hongrois | |
82 | Nils | 416 | bulgare | |
83 | Tom | 400 | néerlandais | |
83 | Jürgen | 400 | allemand | |
85 | Jonathan Martins | 388 | espagnol | |
86 | Phil Hurley | 302 | swahili | |
87 | Arno | 281 | arménien | |
88 | Peter | 275 | danois | |
89 | Joao | 241 | portugais, Brésil | |
90 | Robert | 232 | arménien | |
91 | Lmvd1234 | 207 | afrikaans | |
92 | Kolesnik Stanislav | 202 | russe | |
93 | Davit | 189 | géorgien | |
94 | Modestino Guerriero | 174 | italien | |
94 | Ringer | 174 | danois | |
96 | Jwchae84 | 169 | coréen | |
97 | Aayush Kapoor | 149 | allemand | |
98 | nutsu7m | 141 | ukrainien | |
99 | Laluk | 120 | arménien | |
100 | Jonathan Martins | 111 | français | |
101 | Alexandr Loskutov | 109 | russe | |
102 | Julius Sistona | 100 | tagalog | |
103 | nutsu7m | 99 | russe | |
104 | Peters Wilson | 89 | albanais | |
105 | Brian Li | 86 | chinois | |
106 | Samuel Schneider | 85 | guarani | |
107 | Georgemmdh | 83 | arabe | |
108 | Mustafa | 81 | turc, Turquie | |
109 | JakobW | 77 | langue créole ou pidgin anglais West African Pidgin | |
110 | Djomeg5 | 74 | Gungbe | |
111 | Armen Injighulyan | 67 | arménien | |
112 | Rodrigoyleila | 62 | portugais | |
113 | T. Bohdan88 | 59 | ukrainien | |
114 | B. W. V. Leeuwen | 55 | bulgare | |
115 | James | 53 | français | |
116 | Nyiko | 52 | tsonga | |
117 | Armen Poghosov | 49 | arménien | |
117 | Rivozangov | 49 | estonien | |
119 | Kipc | 48 | cebuano | |
120 | Mkreg | 47 | navaho | |
121 | Andrew K | 46 | russe | |
122 | Michael Oh | 40 | twi | |
123 | Erafak84 | 39 | akan, Ghana | |
124 | Alex | 34 | espagnol | |
125 | Aydashka1999 | 31 | azéri, Azerbaïdjan | |
126 | Filip | 30 | croate | |
127 | Calitexayorker | 28 | samoan | |
128 | Jsamtitus | 25 | bichelamar | |
128 | Leejubok | 25 | vietnamien | |
128 | Dmiskiew | 25 | polonais | |
131 | Dmitrij | 21 | russe | |
132 | Mariusz Majewski | 19 | polonais | |
132 | Lucas | 19 | portugais, Brésil | |
134 | Richbarnesjw | 15 | albanais | |
135 | Andrejanna | 13 | letton, Lettonie | |
135 | David79 | 13 | langue créole ou pidgin français | |
135 | Leejubok | 13 | coréen | |
138 | Arbenargjir | 12 | albanais | |
139 | Koitsidis | 11 | grec | |
140 | Islamieltion | 10 | albanais | |
140 | Rubén | 10 | espagnol | |
142 | Rabbyg | 9 | tamoul | |
142 | Agbodande97 | 9 | fon | |
144 | Jonathan Martins | 8 | lingala | |
144 | Wilywes | 8 | espagnol | |
144 | Ken Dai | 8 | chinois | |
147 | Danielgmoises | 6 | portugais, Brésil | |
148 | Manuel Kühn | 3 | roumain | |
149 | Jcvigil | 2 | espagnol | |
149 | Jonathan Martins | 2 | chinois | |
149 | Jun Cinco | 2 | tagalog | |
149 | Vladifischer83 | 2 | russe | |
149 | Maqaccc51 | 2 | azéri, Azerbaïdjan | |
154 | Fredy Figueroa | 1 | espagnol | |
154 | Fk | 1 | danois |
Ces statistiques sont mises à jour tous les jours.
© 2009-2024 WebTranslateIt Software S.L. Tous droits réservés.
Termes d’utilisation
·
Politique de confidentialité
·
Politique de sécurité